Jueves, 3 de Octubre 2024 

Canarias24Horas.com


More information Cialis Online
03 Jul

Alquilar una vivienda sin muebles en Canarias y amueblarla con productos de segunda mano permitiría un ahorro de 18.000€

Canarias/ En el 30% de las provincias españolas amueblar una vivienda de alquiler con productos de segunda mano permite un ahorro medio de 8.533 euros durante los cinco años de duración de contrato, frente a alquilar la vivienda ya amueblada.

Es una de las principales conclusiones que se reflejan en el análisis realizado por los marketplaces Fotocasa y Milanuncios para conocer cuál es el coste de una vivienda amueblada y sin amueblar y cuál sería el ahorro potencial de los inquilinos si deciden alquilar una vivienda sin muebles y equiparla con productos de segunda mano.

Al analizar los precios de las viviendas en alquiler de Fotocasa y el precio del mobiliario de segunda mano en Milanuncios, se refleja que el coste de una vivienda amueblada de 80m² en una ciudad como Santa Cruz de Tenerife es de 1.064€ al mes, frente a una sin amueblar de las mismas características, que cuesta alrededor de los 669€ mensuales, un 59% menos.

En Las Palmas, la diferencia entre alquilar una vivienda amueblada respecto a una sin amueblar es de 285 € al mes, si se alquila una vivienda sin amueblar. Una cifra similar a las provincias Illes Balears, donde el ahorro medio es de 457 € al mes, Girona (434 €), Santa Cruz de Tenerife (395 €), Melilla (338 €), Madrid (319 €), Huelva (296 €), Las Palmas (285 €), Cádiz (265 €), Álava (255 €), Pontevedra (246 €), Castellón (192 €), Lleida (178 €), Murcia (161 €) o Tarragona (153 €).

Provincia Precio vivienda 80m2 amueblada Precio vivienda 80m2 no amueblada € Diferencia (amueblada vs no amueblada) % Diferencia precio amueblado vs no amueblado
Barcelona 1.866 € 1.376 € 490 €/mes 36%
Illes Balears 1.696 € 1.239 € 457 €/mes 37%
Girona 1.336 € 902 € 434 €/mes 48%
Santa Cruz de Tenerife 1.064 € 669 € 395 €/mes 59%
Melilla 762 € 424 € 338 €/mes 80%
Madrid 1.607 € 1.288 € 319 €/mes 25%
Huelva 866 € 570 € 296 €/mes 52%
Las Palmas 1.185 € 901 € 285 €/mes 32%
Cádiz 987 € 723 € 265 €/mes 37%
Araba - Álava 950 € 695 € 255 €/mes 37%
Pontevedra 994 € 748 € 246 €/mes 33%
Castellón 695 € 504 € 192 €/mes 38%
Lleida 769 € 591 € 178 €/mes 30%
Murcia 696 € 535 € 161 €/mes 30%
Tarragona 813 € 660 € 153 €/mes 23%
Bizkaia 1.106 € 962 € 143 €/mes 15%
Gipuzkoa 1.414 € 1.277 € 137 €/mes 11%
Alicante 915 € 781 € 134 €/mes 17%
Almería 646 € 516 € 130 €/mes 25%
Ceuta 964 € 857 € 107 €/mes 12%
Ávila 506 € 401 € 104 €/mes 26%
Lugo 515 € 414 € 101 €/mes 24%
Granada 707 € 616 € 91 €/mes 15%
Toledo 517 € 428 € 89 €/mes 21%
Segovia 744 € 656 € 88 €/mes 13%
Málaga 1.246 € 1.159 € 87 €/mes 8%
Burgos 631 € 559 € 72 €/mes 13%
Valladolid 584 € 519 € 65 €/mes 13%
Salamanca 699 € 636 € 63 €/mes 10%
Zamora 411 € 354 € 57 €/mes 16%
Valencia 1.004 € 950 € 54 €/mes 6%
Asturias 698 € 646 € 53 €/mes 8%
Sevilla 811 € 762 € 49 €/mes 6%
Guadalajara 568 € 522 € 46 €/mes 9%
León 535 € 501 € 34 €/mes 7%
Ciudad Real 444 € 413 € 31 €/mes 7%
Palencia 488 € 463 € 26 €/mes 6%
Teruel 452 € 428 € 23 €/mes 5%
Jaén 411 € 388 € 22 €/mes 6%
Huesca 617 € 596 € 21 €/mes 4%
La Rioja 619 € 606 € 13 €/mes 2%
Cuenca 507 € 499 € 9 €/mes 2%
Badajoz 497 € 490 € 7 €/mes 1%
Córdoba 579 € 577 € 2 €/mes 0%
Zaragoza 718 € 720 € -2 €/mes 0%
Navarra 817 € 821 € -4 €/mes -1%
Cáceres 450 € 456 € -6 €/mes -1%
Cantabria 1.068 € 1.082 € -14 €/mes -1%
Ourense 508 € 527 € -20 €/mes -4%
Albacete 502 € 542 € -40 €/mes -7%

Si se continúa con el ejemplo de Santa Cruz de Tenerife, donde la diferencia de alquilar una vivienda sin muebles respecto a una amueblada es de 395 euros y se multiplica por los cinco años de contrato supondría una disparidad de 23.696 euros por alquilar la vivienda sin amueblar. Si se tiene en cuenta que la inversión que este inquilino de Santa Cruz de Tenerife debe realizar amueblando la vivienda con muebles y electrodomésticos de segunda mano es de 1.797 €, el nuevo inquilino podría llegar a economizar 21.899 euros durante 5 años al elegir alquilar una vivienda sin muebles y amueblarla él mismo con productos de segunda mano.

El ahorro en un contrato de cinco años puede llegar a los 22.000 euros

Observando las cifras vemos cómo a largo plazo puede resultar rentable. Según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), desde 2019 se establece que todos los contratos de alquiler en España tienen una duración mínima de cinco años. Así, si los inquilinos disfrutan de un piso de alquiler durante este periodo, se pueden llegar a ahorrar casi de 22.000 en la provincia de Tenerife, amueblando ellos mismos la vivienda con productos de segunda mano respecto a si la alquilan amueblada.

Provincia
Precio vivienda amueblada
(5 años) Precio vivienda no amueblada (5 años) € Diferencia amueblada vs. no amueblada
(5 años) Ahorro en 5 años restándole la inversión de productos SM
Barcelona 111.975 € 82.548 € 29.427 € 27.630 €
Illes Balears 101.755 € 74.362 € 27.393 € 25.596 €
Girona 80.175 € 54.111 € 26.064 € 24.267 €
Santa Cruz de Tenerife 63.816 € 40.120 € 23.696 € 21.899 €
Melilla 45.736 € 25.440 € 20.297 € 18.500 €
Madrid 96.399 € 77.271 € 19.128 € 17.331 €
Huelva 51.942 € 34.192 € 17.750 € 15.953 €
Las Palmas 71.110 € 54.031 € 17.079 € 15.282 €
Cádiz 59.228 € 43.358 € 15.870 € 14.073 €
Araba - Álava 56.976 € 41.682 € 15.294 € 13.497 €
Pontevedra 59.660 € 44.907 € 14.753 € 12.956 €
Castellón 41.717 € 30.211 € 11.506 € 9.709 €
Lleida 46.142 € 35.464 € 10.678 € 8.881 €
Murcia 41.738 € 32.101 € 9.637 € 7.840 €
Tarragona 48.771 € 39.602 € 9.169 € 7.372 €
Bizkaia 66.332 € 57.737 € 8.596 € 6.799 €
Gipuzkoa 84.861 € 76.631 € 8.230 € 6.433 €
Alicante 54.885 € 46.864 € 8.021 € 6.224 €
Almería 38.765 € 30.941 € 7.824 € 6.027 €
Ceuta 57.839 € 51.429 € 6.411 € 4.614 €
Ávila 30.332 € 24.063 € 6.269 € 4.472 €
Lugo 30.926 € 24.869 € 6.057 € 4.260 €
Granada 42.442 € 36.978 € 5.464 € 3.667 €
Toledo 31.029 € 25.696 € 5.333 € 3.536 €
Segovia 44.654 € 39.373 € 5.281 € 3.484 €
Málaga 74.737 € 69.518 € 5.219 € 3.422 €
Burgos 37.856 € 33.519 € 4.337 € 2.540 €
Valladolid 35.049 € 31.127 € 3.922 € 2.125 €
Salamanca 41.911 € 38.157 € 3.754 € 1.957 €
Zamora 24.659 € 21.213 € 3.446 € 1.649 €
Valencia 60.236 € 56.972 € 3.264 € 1.467 €
Asturias 41.904 € 38.733 € 3.171 € 1.374 €
Sevilla 48.662 € 45.712 € 2.950 € 1.153 €
Guadalajara 34.073 € 31.309 € 2.764 € 967 €
León 32.097 € 30.086 € 2.011 € 214 €
Ciudad Real 26.611 € 24.780 € 1.831 € 34 €
Palencia 29.305 € 27.760 € 1.544 € -253 €
Teruel 27.093 € 25.694 € 1.399 € -398 €
Jaén 24.635 € 23.304 € 1.332 € -465 €
Huesca 37.018 € 35.743 € 1.276 € -521 €
La Rioja 37.158 € 36.352 € 806 € -991 €
Cuenca 30.448 € 29.933 € 515 € -1.282 €
Badajoz 29.822 € 29.411 € 411 € -1.386 €
Córdoba 34.712 € 34.610 € 102 € -1.695 €
Zaragoza 43.097 € 43.201 € -103 € -1.900 €
Navarra 49.015 € 49.274 € -259 € -2.056 €
Cáceres 26.978 € 27.361 € -383 € -2.180 €
Cantabria 64.092 € 64.910 € -818 € -2.615 €
Ourense 30.453 € 31.640 € -1,186 € -2.983 €
Albacete 30.099 € 32.498 € -2,399 € -4.196 €

"Lo habitual es que una vivienda sin amueblar tenga un precio más asequible que las viviendas ya amuebladas. Sin embargo, existen provincias donde hay menos demanda en las que la diferencia es mínima o incluso tiene mayor precio la vivienda sin amueblar que la amueblada. Con este análisis, sabemos que en el 30% de las provincias es más recomendable alquilar la vivienda sin muebles, para después utilizar la fórmula de reutilizar los muebles y electrodomésticos, una inversión que a largo plazo es muy rentable", comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

El coste medio de amueblar una vivienda con productos de segunda mano es de 1.797€
Según Fotocasa, las viviendas en alquiler de dos dormitorios son las más populares, ya que un 33% de las que se ofrecen en el portal tienen estas características. Pero, ¿qué elementos básicos debe tener una vivienda para ser habitable? Milanuncios ha calculado que para amueblar una vivienda media de dos habitaciones se necesita hacer una inversión inicial de 1.797 € para contar con los muebles y electrodomésticos necesarios para crear un hogar, según los anuncios publicados en la plataforma. Por tanto, amueblar una vivienda de dos dormitorios con los productos básicos de segunda mano tiene un coste medio de 1.797€ de media.

Iñigo Vallejo, portavoz de Milanuncios, señala que "ya sabemos que amueblar tu casa te permite personalizarla a tu gusto, lo que cada vez tiene más presente la sociedad es que amueblarla con productos de segunda mano es una decisión mucho más económica y sostenible".

Valora este artículo
(0 votos)

En Portada

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Sig
El Cabildo impulsa la investigación en enfermedades tropicales y emergentes

El Cabildo impulsa la investigación en enfermedades tropicales y emergentes

Tenerife | Sin comentarios

Tenerife/ El Salón Noble acoge el acto de conmemoración del décimo ani...

Diseñado por CUADRADOS · Estudio de diseño web en Canarias

© Canarias24Horas S.L. | Todos los derechos reservados.